<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A geek&#039;s diary &#187; *nix</title>
	<atom:link href="http://buttha.eu/blog/tag/nix/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://buttha.eu/blog</link>
	<description>blobg</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Oct 2011 06:43:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>./mysqltuner.pl</title>
		<link>http://buttha.eu/blog/2008/06/mysqltunerpl/</link>
		<comments>http://buttha.eu/blog/2008/06/mysqltunerpl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 06:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buttha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[*nix]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buttha.eu/blog/?p=3193</guid>
		<description><![CDATA[Per quanti avessero dei mysql in produzione su server *nix, segnalo questo simpatico script che analizza la configurazione e le perfomance del vostro mysql e vi da consigli in merito (con tanto di configurazioni specifiche da mettere in my.cnf). Perciò vi consiglio: wget http://mysqltuner.com/mysqltuner.pl chmod +x mysqltuner.pl ./mysqltuner.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3194" style="margin: 10px; float: left;" title=" " src="http://buttha.eu/blog/wp-content/uploads/2008/06/mysqltuner-logo-small.jpg" alt="" width="121" height="25" />Per quanti avessero dei mysql in produzione su server *nix, s<a href="http://rackerhacker.com/mysqltuner/" target="_blank">egnalo questo simpatico script</a> che analizza la configurazione e le perfomance del vostro mysql e vi da consigli in merito (con tanto di configurazioni specifiche da mettere in my.cnf).<br />
Perciò vi consiglio:</p>
<pre>wget http://mysqltuner.com/mysqltuner.pl
chmod +x mysqltuner.pl
./mysqltuner.pl</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buttha.eu/blog/2008/06/mysqltunerpl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Condanna in primo grado per Reiser</title>
		<link>http://buttha.eu/blog/2008/04/condanna-in-primo-grado-per-reiser/</link>
		<comments>http://buttha.eu/blog/2008/04/condanna-in-primo-grado-per-reiser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 12:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buttha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[*nix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buttha.eu/blog/?p=2953</guid>
		<description><![CDATA[Hans Reiser condannato in primo grado]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-2954" style="margin: 10px; vertical-align: middle;" src="http://buttha.eu/blog/wp-content/uploads/2008/04/images2.jpg" alt="" width="135" height="82" /><a href="http://punto-informatico.it/p.aspx?i=2269944" target="_blank">Hans Reiser condannato in primo grado</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buttha.eu/blog/2008/04/condanna-in-primo-grado-per-reiser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sono orgoglione</title>
		<link>http://buttha.eu/blog/2008/04/sono-orgoglione/</link>
		<comments>http://buttha.eu/blog/2008/04/sono-orgoglione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 07:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buttha</dc:creator>
				<category><![CDATA[*nix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buttha.eu/blog/?p=2894</guid>
		<description><![CDATA[Questo bugfix che passerà inosservato ai più (relativo a mysql su ubuntu server 6.06 tls) è nato da una mia segnalazione Dopo aver aggiornato mysql su una ubuntu server tls, non ero più in grado di vedere la lista delle tabelle su un database particolarmente corposo (&#8230;475 tabelle&#8230;), anche se mysql funzionava perfettamente. La cosa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img height="128" hspace="10" src="http://buttha.eu/blog/wp-content/uploads/2008/04/ubuntu-logo.jpg" width="128" align="left" vspace="10" /><a href="http://www.ubuntu.com/usn/usn-588-2" target="_blank">Questo bugfix</a> che passerà  inosservato ai più (relativo a mysql su ubuntu server 6.06 tls) è nato da una mia segnalazione</p>
<p align="center"><img height="68" src="http://buttha.eu/blog/wp-content/uploads/2008/04/bug.jpg" width="374" /></p>
<p align="left">Dopo aver aggiornato mysql su una ubuntu server tls, non ero più in grado di vedere la lista delle tabelle su un database particolarmente corposo (&#8230;475 tabelle&#8230;), anche se mysql funzionava perfettamente. La cosa mi ha sballato una pausa pranzo, disallineato il bioritmo e inclinato il karma.</p>
<p align="left">Per tappare il problema, avevo deciso di fare un downgrade per scoprire che&#8230; non è possibile trovare in rete la release immediatamente precedente a quella installata. Sui mirror, che si aggiornano, si trova soltanto l&#8217;ultima versione e, quindi, l&#8217;unica cosa che ho potuto fare è prendermi il pacchetto deb dalla ISO della distribuzione. Fortuna vuole che la release presente nella ISO era proprio la release che mi serviva, cioè quella precedente <img src='http://buttha.eu/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p align="left">La lezione è presto servita: ad ogni aggiornamento andato a buon fine mi salverò il pacchetto deb (che si trova in /var/cache/apt/archives/ ) e lo conserverò come candidato per un eventuale downgrade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buttha.eu/blog/2008/04/sono-orgoglione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le piccole gioie di un nerd</title>
		<link>http://buttha.eu/blog/2008/02/le-piccole-gioie-di-un-nerd/</link>
		<comments>http://buttha.eu/blog/2008/02/le-piccole-gioie-di-un-nerd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 09:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buttha</dc:creator>
				<category><![CDATA[*nix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buttha.eu/blog/?p=2760</guid>
		<description><![CDATA[Una è fare backup tramite rsync+ssh rsync -avz --delete -e "ssh -i /path/rsynckeys/rsynckey" root@4.2.2.2:/home/da/backuppare/* /path/backup_42222/ &#160; Io però non ho in ascolto ssh sulla 22 ad un singolo indirizzo ip corrispondono vari server ssh (quindi varia la porta) Perciò il comando diventa rsync -avz --delete -e "ssh -o StrictHostKeyChecking=no -i /path/rsynckeys/rsynckey -p 64738" root@4.2.2.2:/home/da/backuppare/* /path/backup_42222/ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una è fare backup tramite rsync+ssh </p>
<p>
<pre>rsync -avz --delete -e "ssh -i /path/rsynckeys/rsynckey" root@4.2.2.2:/home/da/backuppare/* /path/backup_42222/</pre>
<p>&nbsp;</p>
<p>Io però </p>
<ul>
<li>
non ho in ascolto ssh sulla 22
</li>
<li>
ad un singolo indirizzo ip corrispondono vari server ssh (quindi varia la porta)</li>
</ul>
<p>Perciò il comando diventa </p>
<p>
<pre>rsync -avz --delete -e "ssh -o StrictHostKeyChecking=no -i /path/rsynckeys/rsynckey -p 64738" root@4.2.2.2:/home/da/backuppare/* /path/backup_42222/</pre>
<p>rsynckey è la chiave che viene utilizzata per l&#8217;autenticazione. La parte pubblica della chiave deve essere messa nell&#8217;host remoto (l&#8217;host del quale si fa il backup, cioè 4.2.2.2) nel file /root/.ssh/authorized_keys.<br />
La generazione della chiave <a href="http://www.google.it/search?q=rsync+ssh" target="_blank">si fa così</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buttha.eu/blog/2008/02/le-piccole-gioie-di-un-nerd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MB-339 PAN</title>
		<link>http://buttha.eu/blog/2007/12/mb-339-pan/</link>
		<comments>http://buttha.eu/blog/2007/12/mb-339-pan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 08:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buttha</dc:creator>
				<category><![CDATA[*nix]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Videogames]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buttha.eu/blog/?p=2517</guid>
		<description><![CDATA[Trattasi di simulatore di volo delle frecce tricolori, multipiattaforma. Trovate tutti i dettagli qui. .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trattasi di simulatore di volo delle frecce tricolori, multipiattaforma.<br />
<a href="http://www.theapplelounge.com/freeware/mb-339-pan-13-simulatore-di-volo-delle-frecce-tricolori/#more-1218" target="_blank">Trovate tutti i dettagli qui</a>.</p>
<p style="text-align:center;"><img src="http://buttha.eu/blog/wp-content/uploads/2007/12/simulatore-immagine-1.jpg" height="450" width="600" border="0" hspace="10" vspace="10" /></p>
<p>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buttha.eu/blog/2007/12/mb-339-pan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu JeOS 7.10</title>
		<link>http://buttha.eu/blog/2007/11/ubuntu-jeos-710/</link>
		<comments>http://buttha.eu/blog/2007/11/ubuntu-jeos-710/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 10:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buttha</dc:creator>
				<category><![CDATA[*nix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buttha.eu/blog/?p=2461</guid>
		<description><![CDATA[Sono proprio curioso di provarla: si tratta di una nuova distribuzione pensata appositamente per essere virtualizzata. La sua caratteristica principale è la leggerezza che, in termini di spazio, si esprime in 151 Megabyte. Trovate qui la ISO, qui l&#8217;annuncio ufficiale, qui la mia fonte. E, ora, qualcosa di completamente diverso. [AGGIORNAMENTO] la distribuzione non rileva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://buttha.eu/blog/wp-content/uploads/2007/11/ubuntu_cell_aqua.png" align="left" />Sono proprio curioso di provarla: si tratta di una nuova distribuzione pensata appositamente per essere virtualizzata. La sua caratteristica principale è la leggerezza che, in termini di spazio, si esprime in 151 Megabyte.</p>
<p>Trovate <a href="http://cdimage.ubuntu.com/jeos/releases/gutsy/release/" target="_blank">qui la ISO</a>, <a href="https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-announce/2007-November/000106.html" target="_blank">qui l&#8217;annuncio ufficiale</a>, <a href="http://www.tuxmind.altervista.org/?p=470" target="_blank">qui la mia fonte</a>.</p>
<p><a href="http://buttha.eu/image/popololiberta.jpg" target="_blank">E, ora, qualcosa di completamente diverso</a>.</p>
<p>[<strong>AGGIORNAMENTO</strong>] la distribuzione non rileva i controller SCSI; se create una macchina virtuale con tale tipo di controller, il sistema non farà  boot. Nel caso di vmware fusion, quindi, dovete scegliere come tipologia e versione di sistema operativo &#8220;Other&#8221;, pena il non funzionamento della macchina virtuale. In realtà  la si riesce a far funzionare anche col disco virtuale SCSI, ma bisogna lavorare di più (<a href="https://bugs.launchpad.net/ubuntu-jeos/+bug/163113" target="_blank">vedi qui</a>).<br />
Una volta installato, il sistema mi occupa circa 830 megabytes di disco così ripartiti</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://buttha.eu/blog/wp-content/uploads/2007/11/immagine-1.png" hspace="10" vspace="10" /></p>
<p align="left"> Come auspicabile, non c&#8217;è nessuna interfaccia grafica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buttha.eu/blog/2007/11/ubuntu-jeos-710/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InstantBird</title>
		<link>http://buttha.eu/blog/2007/11/instantbird/</link>
		<comments>http://buttha.eu/blog/2007/11/instantbird/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 08:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buttha</dc:creator>
				<category><![CDATA[*nix]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buttha.eu/blog/?p=2405</guid>
		<description><![CDATA[Se ne sentiva veramente la mancanza di un altro messenger. E&#8217; il turno di Instantbird, che di interessante ha il fatto d&#8217;essere proposto da Mozilla. Beh dai, non solo: l&#8217;interfaccia &#232; scritta in XUL &#232; sar&#224; estendibile nello stesso modo; sar&#224;, quindi, possibile scrivere estensioni proprio come per firefox e thunderbird. Tutte le altre informazioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://buttha.eu/blog/wp-content/uploads/2007/11/logo-top-1.png" height="129" width="141" border="0" align="left" hspace="10" vspace="10" />Se ne sentiva veramente la mancanza di un altro messenger. E&#8217; il turno di <a href="http://www.instantbird.com" target="_blank">Instantbird</a>, che di interessante ha il fatto d&#8217;essere proposto da Mozilla. Beh dai, non solo: l&#8217;interfaccia &#232; scritta in XUL &#232; sar&#224; estendibile nello stesso modo; sar&#224;, quindi, possibile scrivere estensioni proprio come per firefox e thunderbird. Tutte le altre informazioni si trovano nella <a href="http://www.instantbird.com" target="_blank">home page del progetto</a>.</p>
<p>,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buttha.eu/blog/2007/11/instantbird/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mac4Lin</title>
		<link>http://buttha.eu/blog/2007/10/mac4lin/</link>
		<comments>http://buttha.eu/blog/2007/10/mac4lin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 06:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buttha</dc:creator>
				<category><![CDATA[*nix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buttha.eu/blog/?p=2297</guid>
		<description><![CDATA[Ecco Linux trasformato nell&#8217;aspetto in Leopard. La guida per farlo &#232; questa. Poi qualcuno dovrebbe spiegare loro che non &#232;, soltanto, una questione estetica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://buttha.eu/blog/wp-content/uploads/2007/10/mac4lin-documentation-html-m5e6c951e.jpg" height="413" width="550" border="0" hspace="10" vspace="10" /><br />
Ecco Linux trasformato nell&#8217;aspetto in Leopard.<br />
<a href="http://www.howtoforge.com/mac4lin_make_linux_look_like_a_mac">La guida per farlo &#232; questa</a>.<br />
Poi qualcuno dovrebbe spiegare loro che non &#232;, soltanto, una questione estetica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buttha.eu/blog/2007/10/mac4lin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Punti di vista</title>
		<link>http://buttha.eu/blog/2007/09/punti-di-vista/</link>
		<comments>http://buttha.eu/blog/2007/09/punti-di-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2007 15:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buttha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[*nix]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Hacks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buttha.eu/blog/?p=2053</guid>
		<description><![CDATA[Qua sopra vedete una porzione di schermo del mio macbook pro. Sopra c&#8217;è backtrack 2 che sta lavorando con la chiavetta wireless usb che uso per i miei esperimenti, sotto c&#8217;è kismac che rileva le reti con la scheda integrata nel mac. La differenza è notevole. Questo non tanto a discapito dell&#8217;airport di serie sul [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://buttha.eu/blog/wp-content/uploads/2007/09/reti.jpg" alt="Reti" border="0" height="288" hspace="10" vspace="10" width="500" /></p>
<p><img src="http://buttha.eu/blog/wp-content/uploads/2007/09/edimax.jpeg" alt="Edimax" align="left" border="0" height="214" hspace="10" vspace="10" width="219" />Qua sopra vedete una porzione di schermo del mio macbook pro. Sopra c&#8217;è backtrack 2 che sta lavorando con la chiavetta wireless usb che uso per i <a href="http://buttha.eu/blog/?p=1938">miei esperimenti</a>, sotto c&#8217;è kismac che rileva le reti con la scheda integrata nel mac.<br />
La differenza è notevole. Questo non tanto a discapito dell&#8217;airport di serie sul macbook (che è diecimila volte meglio di quello integrato nell&#8217;ibook) ma come merito della pennetta Edimax.<br />
Un solo rammarico: c&#8217;è una sola rete WEP (che non si vede nell&#8217;immagine di sopra) ma che non genera alcun traffico (non ci sono client connessi): non riesco a catturare un minimo di traffico utile da iniettare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buttha.eu/blog/2007/09/punti-di-vista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCO in bancarotta</title>
		<link>http://buttha.eu/blog/2007/09/sco-in-bancarotta/</link>
		<comments>http://buttha.eu/blog/2007/09/sco-in-bancarotta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 16:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buttha</dc:creator>
				<category><![CDATA[*nix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buttha.eu/blog/?p=1922</guid>
		<description><![CDATA[Per usare un eufemismo, scagliandosi contro Linux pare proprio abbiano pestato una merda. Io l&#8217;ho letto qui, ma potete tranquillamente verificarlo qui. Aggiornamento: più che bancarotta, è in una specie di amministrazione controllata. Informazioni più precise su punto informatico.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per usare un eufemismo, scagliandosi contro Linux pare proprio abbiano pestato una merda.<br />
<a href="http://www.ziobudda.net/sco_in_bancarotta">Io l&#8217;ho letto qui</a>, ma potete tranquillamente <a href="http://www.google.it/search?q=sco+bankruptcy">verificarlo qui</a>.</p>
<p>Aggiornamento: più che bancarotta, è in una specie di amministrazione controllata. Informazioni più precise su <a href="http://punto-informatico.it/p.aspx?i=2065635">punto informatico</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buttha.eu/blog/2007/09/sco-in-bancarotta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeos</title>
		<link>http://buttha.eu/blog/2007/09/jeos/</link>
		<comments>http://buttha.eu/blog/2007/09/jeos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2007 05:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buttha</dc:creator>
				<category><![CDATA[*nix]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buttha.eu/blog/?p=1893</guid>
		<description><![CDATA[Trattasi di una Ubuntu leggera studiata apposta per girare come ambiente virtualizzato ed adatta a creare virtual appliance. [via punto-informatico]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img height="210" hspace="10" src="http://buttha.eu/blog/wp-content/uploads/2007/09/vmwareubuntulogin.jpg" width="249" align="left" vspace="10" />Trattasi di una Ubuntu leggera studiata apposta per girare come ambiente virtualizzato ed adatta a creare virtual appliance.</p>
<p>[via <a href="http://punto-informatico.it/p.aspx?i=2064381">punto-informatico</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buttha.eu/blog/2007/09/jeos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compiz Fusion</title>
		<link>http://buttha.eu/blog/2007/09/compiz-fusion/</link>
		<comments>http://buttha.eu/blog/2007/09/compiz-fusion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 19:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buttha</dc:creator>
				<category><![CDATA[*nix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buttha.eu/blog/?p=1798</guid>
		<description><![CDATA[Simpatico questo video]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Simpatico questo video</p>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/epRjN9EkYY4"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/epRjN9EkYY4" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buttha.eu/blog/2007/09/compiz-fusion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simpatica</title>
		<link>http://buttha.eu/blog/2007/09/simpatica/</link>
		<comments>http://buttha.eu/blog/2007/09/simpatica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2007 08:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buttha</dc:creator>
				<category><![CDATA[*nix]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buttha.eu/blog/?p=1767</guid>
		<description><![CDATA[Esiste anche la t-shirt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://buttha.eu/blog/wp-content/uploads/2007/09/kill-bill-by-lahandi.png"><img src="http://buttha.eu/blog/wp-content/uploads/2007/09/kill-bill-by-lahandi-tm.jpg" height="374" width="498" border="0" hspace="10" vspace="10" alt="Kill Bill By Lahandi" /></a><br />
<a href="http://www.splitreason.com/productdetail.php?id=99">Esiste anche la t-shirt</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buttha.eu/blog/2007/09/simpatica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spettacolo</title>
		<link>http://buttha.eu/blog/2007/08/spettacolo/</link>
		<comments>http://buttha.eu/blog/2007/08/spettacolo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 13:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buttha</dc:creator>
				<category><![CDATA[*nix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buttha.eu/blog/?p=1734</guid>
		<description><![CDATA[Immagini tratte da questo articolo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://buttha.eu/image/compiz1.jpg"><img src="http://buttha.eu/blog/wp-content/uploads/2007/08/compiz1.jpg" alt="compiz1" height="312" width="499" /><br />
</a></p>
<p><a href="http://buttha.eu/image/compiz2.jpg"><img src="http://buttha.eu/blog/wp-content/uploads/2007/08/compiz2.jpg" alt="compiz2" height="312" width="499" /></a></p>
<p><a href="http://ubuntu-unleashed.blogspot.com/2007/08/howto-completely-transparent-shell-on.html">Immagini tratte da questo articolo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buttha.eu/blog/2007/08/spettacolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi sembra abbastanza compatto?</title>
		<link>http://buttha.eu/blog/2007/07/vi-sembra-abbastanza-compatto/</link>
		<comments>http://buttha.eu/blog/2007/07/vi-sembra-abbastanza-compatto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 18:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buttha</dc:creator>
				<category><![CDATA[*nix]]></category>
		<category><![CDATA[Geek's gadgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buttha.eu/blog/?p=1550</guid>
		<description><![CDATA[Questo coso qua a lato &#232; un computer basato su Linux. Dettagli qui.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://buttha.eu/blog/wp-content/uploads/2007/07/netsilicon-digiconnectme-thm.jpg" height="120" width="125" border="0" align="left" hspace="10" vspace="10" alt="Netsilicon Digiconnectme-Thm" />Questo coso qua a lato &#232; un computer basato su Linux. <a href="http://www.ictblog.it/index.php?/archives/68-Il-meglio-di-ICTblog.it-Picotux-100,-il-piu-piccolo-computer-Linux-al-mondo.html">Dettagli qui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buttha.eu/blog/2007/07/vi-sembra-abbastanza-compatto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

